

| 流動資金融資 | |
|---|---|
| 業務營運年期 | 至少一年 |
| 擔保比率 | 80% |
| 最長貸款擔保期 | 7年 |
| 最高貸款額(港元) | 1,800萬 |
| 貸款種類 | 有期貸款及循環貸款 |
| 貸款年利率 | 最高為10% |
| 擔保年費 | 最高為貸款額/信貸額的0.45% |
| 九成擔保 | |
|---|---|
| 業務營運年期 | 至少一年 |
| 擔保比率 | 90% |
| 最長貸款擔保期 | 5年 |
| 最高貸款額(港元) | 800萬 |
| 貸款種類 | 有期貸款 |
| 貸款年利率 | 超過3年營運經驗的企業,最高為8% 3年或以下營業經驗的企業,最高為10% |
| 擔保年費 | 已營運超過三年的企業:最高為貸款額的0.36% 已營運三年或以下的企業:最高為貸款額的0.45% |
| 百分百擔保 | |
|---|---|
| 業務營運年期 | 在2019年12月底前,必須已營業至少3個月 |
| 擔保比率 | 100% |
| 最長貸款擔保期 | 3年 |
| 最高貸款額(港元) | 6個月薪金及租金的總和或400萬港元 |
| 貸款種類 | (以較低者為準) |
| 貸款年利率 | 有期貸款 |
| 擔保年費 | 不適用 |
|
|
按照《商業登記條例》(第310章)在香港登記,並在香港有實質業務運作 |
符合香港特別行政區政府的中小企業經(3)定義 |
|
與貸款機構並無關連 |
|
並非經營貸款業務 |

